Die Kohlenhydrate im Überblick
Für viele Menschen ist der Anteil an Kohlenhydrate in Nahrungsmittel in Buch mit sieben Siegeln. Daher möchten wir Ihnen nachfolgend eine einfache Übersicht der durchschnittlichen Nährwerte verschiedener Lebensmittel bezogen auf 100g des jeweiligen Nahrungsmittels auflisten.
Alle Angaben selbstverständlich ohne Gewähr.
| Nahrungsmittel | kcal |
kj |
Eiweiß |
Fett |
Kohlenhydrate |
Ballaststoffe |
Wasser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fruchtzucker, Fructose | 400 | 1675 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| Rohzucker | 400 | 1675 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| Zucker (Saccharose) | 400 | 1675 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| Lactose, Milchzucker | 405 | 1696 | 0 | 0 | 99.8 | 0 | 0.2 |
| Maltose (Malzzucker) | 405 | 1696 | 0 | 0 | 99.8 | 0 | 0.2 |
| Milchzucker | 400 | 1675 | 0 | 0 | 99.8 | 0 | |
| Traubenzucker (Glukose) | 397 | 1662 | 0 | 0 | 99 | 1 | |
| Maltodextrin | 390 | 1633 | 0 | 0 | 96 | 0 | |
| Reispudding, Reiskuchen | 366 | 1533 | 2.5 | 0.2 | 88.5 | 0 | |
| Russisch Brot | 388 | 1625 | 6.6 | 1 | 88.2 | 0 | 3 |
| Maizena (Speisestärke) | 348 | 1457 | 0 | 0 | 87 | 0 | |
| Suppennudeln aus Hartweizen | 364 | 1524 | 0.4 | 1.5 | 87 | 0 | |
| Tagliatelles | 363 | 1520 | 10 | 3 | 86 | 0 | |
| Stärke, modifiziert | 351 | 1470 | 0.4 | 0 | 85.9 | 1 | 12.6 |
| Chinesische Reisnudeln | 370 | 1549 | 7 | 0 | 85 | 0 | |
| Getreideflocken, raffiniert, gezuckert | 378 | 1583 | 8 | 1 | 85 | ||
| Reisnudeln | 370 | 1549 | 7 | 0 | 85 | 0 | |
| Fadennudeln | 348 | 1457 | 0 | 0 | 84.9 | ||
| Reiskuchen / Reis -Crispies | 377 | 1579 | 6.1 | 0.9 | 84.9 | 0 | |
| Puffreis | 390 | 1633 | 7.5 | 2.3 | 83.5 | 0 | |
| Reis, gepufft | 390 | 1633 | 7.5 | 2.3 | 83.5 | 0 | |
| Kartoffelstärke | 336 | 1407 | 0.6 | 0.1 | 83.1 | 0 | 15.5 |
| Pfeilwurzelmehl , Arrow Root, Kuzu | 336 | 1407 | 0.2 | 0.1 | 83.1 | ||
| Glasnudeln | 336 | 1407 | 0.8 | 0.2 | 82.7 | 0 | |
| Klebreis | 360 | 1508 | 6 | 0 | 82 | 0 | |
| Reis Langkorn | 375 | 1570 | 8 | 2 | 82 | 2 | |
| Kartoffelpüree (Instantflocken) | 84 | 352 | 2 | 3 | 81.6 | ||
| Duft-/ Jasminreis | 355 | 1487 | 6.3 | 0.9 | 80.5 | 0 | |
| Kastanienmehl | 390 | 1633 | 8 | 4 | 80 | 0 | |
| Matzen (ungesäuertes Fladenbrot) | 361 | 1512 | 11.7 | 1.5 | 80 | 4 | |
| Cornflakes | 356 | 1491 | 7.2 | 1 | 79.6 | 4 | 6 |
| Linguine dünn | 396 | 1658 | 13.2 | 2.1 | 79.4 | 0 | |
| Reismehl | 352 | 1474 | 7.2 | 0.7 | 79.1 | 0 | 12.3 |
| Glukosesirup | 322 | 1348 | 0.3 | 0 | 79 | ||
| Sandgebäck (Mehl, Butter, Zucker) | 484 | 2027 | 0.4 | 17.3 | 78.9 | ||
| Ovomaltine | 377 | 1579 | 5.4 | 3.9 | 78.8 | 5.1 | 5.2 |
| Langkornreis | 344 | 1441 | 6.5 | 0.5 | 78.4 | 0 | |
| Reis paraboiled | 344 | 1441 | 6.5 | 0.5 | 78.4 | 1.4 | 12 |
| Reis, weiß, Standard | 344 | 1441 | 6.5 | 0.5 | 78.4 | 1.4 | 12 |
| Schnellkochreis | 344 | 1441 | 6.5 | 0.5 | 78.4 | 0 | |
| Reis Pasta | 346 | 1449 | 7.5 | 0 | 77.8 | 0 | |
| Basmatireis (Langkorn) | 345 | 1445 | 7 | 0.8 | 77 | 0 | |
| Natur- Basmatireis | 351 | 1470 | 9 | 1.1 | 76 | 0.6 | |
| Spaghetti | 362 | 1516 | 12.5 | 1.2 | 75.2 | 0 | 10 |
| Spaghetti, al dente | 362 | 1516 | 12.5 | 1.2 | 75.2 | 0 | 10 |
| Spaghetti, sehr kurz gekocht (5 Minuten) | 362 | 1516 | 12.5 | 1.2 | 75.2 | 0 | 10 |
| Banane, getrocknet | 326 | 1365 | 4.4 | 0.8 | 75.2 | 12 | 7.6 |
| Honig | 306 | 1281 | 0.4 | 0 | 75.1 | ||
| Amarant, Reiswaffel | 258 | 1080 | 14.8 | 2.3 | 75 | 0 | |
| Kräcker | 376 | 1575 | 10.3 | 3.3 | 75 | 4.5 | 4 |
| Salzstangen | 389 | 1629 | 11 | 5 | 75 | 0 | 8 |
| Linguine dick | 369 | 1545 | 12.8 | 2 | 74.9 | 0 | |
| Muffins | 371 | 1554 | 6.2 | 4.9 | 74.6 | 0 | |
| Gerstengraupen, fein (Perlgraupen) | 350 | 1466 | 10.4 | 1.4 | 74 | 0 | 12.2 |
| Gerstengraupen, grob | 350 | 1466 | 10.4 | 1.4 | 74 | 0 | 12.2 |
| Reis, rot | 349 | 1461 | 7.2 | 2.2 | 74 | 0 | |
| Maisbrei, Polenta | 339 | 1420 | 8.8 | 1.1 | 73.5 | 0 | 11 |
| Polenta, Maisgrieß | 339 | 1420 | 8.8 | 1.1 | 73.5 | 0 | 11 |
| Naturreis | 343 | 1436 | 7.4 | 2.2 | 73.4 | 2.2 | 13.1 |
| Naturreis / brauner Reis | 343 | 1436 | 7.4 | 2.2 | 73.4 | 2.2 | 13.1 |
| Zwieback | 368 | 1541 | 10 | 4 | 73.1 | 3.5 | 8.5 |
| Maccheroni | 350 | 1466 | 11.5 | 1.5 | 72.7 | 0 | |
| Wildreis | 352 | 1474 | 13.7 | 0.8 | 72.5 | 0 | |
| Capellini (dünne Spaghetti) | 348 | 1457 | 11 | 1.5 | 72 | ||
| Gerstenkorn | 340 | 1424 | 11 | 2.1 | 72 | 0 | 11.7 |
| Buchweizen | 341 | 1428 | 10 | 1.7 | 71.3 | 3.7 | 12.8 |
| Marmelade, gezuckert | 289 | 1210 | 0.1 | 0.2 | 71 | 0 | |
| Nudeln | 346 | 1449 | 12 | 1.6 | 71 | 0 | |
| Gelee Früchte | 289 | 1210 | 0.1 | 0.2 | 70.8 | ||
| gezuckerte Konfitüre | 289 | 1210 | 0.1 | 0.2 | 70.8 | ||
| Vermicelli (Reisnudeln) | 349 | 1461 | 11.5 | 2.3 | 70.8 | ||
| Buchweizen, Vollkorn (dunkles Korn) | 338 | 1415 | 10 | 1.7 | 70.7 | 3.7 | 14.1 |
| Dinkel | 335 | 1403 | 10.7 | 1.2 | 70 | 0 | |
| Dinkel (Vollkornmehl) | 320 | 1340 | 12 | 2 | 70 | 0 | |
| Agavensirup | 287 | 1202 | 0 | 0.9 | 70 | ||
| Melasse, Sirup | 288 | 1206 | 2 | 0.2 | 70 | ||
| Mars | 451 | 1889 | 3.7 | 17.6 | 69.5 | 1 | |
| Bulgur | 325 | 1361 | 9 | 1 | 69 | 10 | |
| Grieß (aus Hartweizen) | 335 | 1403 | 11.8 | 1.2 | 69 | ||
| Hartweizengrieß | 324 | 1357 | 12 | 1.2 | 69 | 5 | |
| Vollkornteigwaren (al dente) | 342 | 1432 | 12 | 2 | 69 | 8 | |
| Hirse | 354 | 1482 | 10.6 | 3.9 | 69 | 3.8 | 12.5 |
| Mais-Chips | 493 | 2064 | 6.7 | 22 | 67 | 0 | |
| Müsli, ohne Zucker | 394 | 1650 | 9 | 10 | 67 | 5.5 | 10 |
| Weizenmehl | 331 | 1386 | 11.6 | 1.8 | 67 | 5.2 | 14.9 |
| getrocknete Aprikose | 292 | 1223 | 5 | 0.5 | 66.9 | 0 | 21.3 |
| Maismehl | 329 | 1378 | 9 | 2.8 | 66.9 | 9.2 | 12 |
| Kamut- Vollkornmehl | 359 | 1503 | 17.3 | 2.6 | 66.7 | 2 | |
| Sultaninen | 298 | 1248 | 2.4 | 0.6 | 66.2 | 5.4 | 18.8 |
| Ahornsirup | 266 | 1114 | 0 | 0 | 66 | ||
| Konfitüre | 266 | 1114 | 0.6 | 0.2 | 66 | 3 | 29 |
| Quittengelee (mit Zucker) | 270 | 1131 | 0.1 | 0.2 | 65.7 | 2.1 | 31.3 |
| Datteln, getrocknet | 277 | 1160 | 2 | 0.5 | 65.2 | 9 | 22.3 |
| Vollkornmüsli ohne Zucker | 342 | 1432 | 10 | 4.6 | 65.1 | 10 | |
| Mais | 331 | 1386 | 9.2 | 3.8 | 65 | 9.2 | 12.5 |
| Schokomüsli | 440 | 1843 | 8.5 | 16.4 | 64.6 | 9 | |
| Biskuit | 320 | 1340 | 7 | 4 | 64 | 0 | 25 |
| Twix | 492 | 2060 | 4.8 | 24.1 | 64 | 1.5 | |
| Vollkorn- Spaghetti | 343 | 1436 | 15 | 3 | 64 | 8 | 10 |
| Vollkornteigwaren (Vollweizen) | 343 | 1436 | 15 | 3 | 64 | 8 | 10 |
| Nudeln aus Vollkornschrot | 343 | 1436 | 15 | 3 | 64 | 8 | 10 |
| Rosinen | 276 | 1156 | 2.3 | 0.5 | 63.9 | 5.6 | 24.2 |
| Vollkorngetreideflocken ohne Zucker | 366 | 1533 | 12.5 | 7 | 63.3 | 6 | |
| Couscous, Vollkorn | 327 | 1369 | 14 | 2.1 | 63.2 | 0 | |
| Käse-Tortellini | 385 | 1612 | 13 | 9 | 63 | ||
| Hafermehl | 375 | 1570 | 13.8 | 7.1 | 62.9 | 5 | 9.1 |
| Graupen | 302 | 1265 | 10.4 | 1.4 | 62.2 | 10.7 | 12.2 |
| Weizenflocken | 305 | 1277 | 11.5 | 1.8 | 61.1 | 10 | |
| Brot mit Quinoa (ca. 65 % Quinoa) | 360 | 1508 | 12 | 7 | 61 | 11 | |
| Quinoa | 343 | 1436 | 13.8 | 5 | 60.8 | 4.4 | 12.6 |
| Roggen | 293 | 1227 | 8.7 | 1.7 | 60.7 | 13.2 | 13.7 |
| Kekse | 498 | 2085 | 6.2 | 25.6 | 60 | 2 | 5.5 |
| Hafer | 354 | 1482 | 12.6 | 7.1 | 59.8 | 5.6 | 13 |
| Vollkornbrot | 294 | 1231 | 9 | 1.7 | 59.7 | 14 | 13.7 |
| Erdnuss in Schokomantel | 516 | 2161 | 9.8 | 26.8 | 59 | 2.8 | |
| Brioche | 354 | 1482 | 8 | 10 | 58 | 1.7 | 39.8 |
| Rührkuchen | 430 | 1801 | 1 | 19 | 58 | 0 | 16 |
| Haferflocken | 351 | 1470 | 13.3 | 7.7 | 57.2 | 9.5 | 13.4 |
| Apfel, getrocknet | 255 | 1068 | 1.4 | 1.6 | 57 | 10.1 | 24.5 |
| Haferkeks | 440 | 1843 | 8 | 20 | 57 | 11 | |
| Amarant | 365 | 1528 | 14.6 | 8.8 | 56.8 | 0 | 11.1 |
| getrocknete Bohnen | 321 | 1344 | 20.7 | 1.4 | 56.4 | 0 | 13.1 |
| Vollmilchschokolade | 526 | 2203 | 8 | 30 | 56 | 0 | |
| Schokolade Vollmilch | 526 | 2203 | 8 | 30 | 56 | 0 | 1 |
| Snickers | 506 | 2119 | 9.4 | 27.3 | 55.6 | 1.2 | |
| Baguette | 260 | 1089 | 7.9 | 0.7 | 55.4 | 3 | 30 |
| Weißbrot (Baguette) | 260 | 1089 | 7.9 | 0.7 | 55.4 | 3 | 30 |
| Kekse aus Vollkornmehl, ohne Zucker | 440 | 1843 | 10 | 20 | 55 | 10 | 4 |
| Popcorn, süß | 409 | 1713 | 7.7 | 18 | 55 | 7.9 | |
| Schokolade | 525 | 2198 | 6 | 32.7 | 55 | 1 | |
| Weißbrot ohne Gluten | 243 | 1018 | 1.1 | 1.8 | 54.7 | 1.6 | 39.8 |
| Feigen, getrocknet | 247 | 1034 | 3.9 | 1.3 | 54 | 12.9 | 28 |
| Nutella® | 514 | 2152 | 7 | 31 | 54 | 0 | 0.8 |
| Schokolade, schwarz (>85% Kakaogehalt) | 507 | 2123 | 5.3 | 30 | 54 | 0 | 1 |
| Berliner | 286 | 1198 | 5.3 | 8.3 | 53.1 | 0 | |
| Popcorn, salzig ohne Zucker | 376 | 1575 | 8.8 | 14 | 53 | 9.1 | |
| Früchtebrot | 350 | 1466 | 6.6 | 11.8 | 52.9 | 5 | |
| Schokoladenriegel | 560 | 2345 | 10.4 | 34.3 | 52.8 | 0 | |
| Sojanudeln | 325 | 1361 | 16.2 | 5.2 | 52.5 | 11.5 | 11 |
| Braune/gelbe Linsen | 315 | 1319 | 23.5 | 1.4 | 52 | 10.6 | 11.8 |
| Hamburgerbrötchen | 272 | 1139 | 7 | 4 | 52 | ||
| Linsen, braun | 315 | 1319 | 23.5 | 1.4 | 52 | 10.6 | 11.8 |
| Linsen, gelb | 315 | 1319 | 23.5 | 1.4 | 52 | 10.6 | 11.8 |
| Linsen, grün | 315 | 1319 | 23.5 | 1.4 | 52 | 10.6 | 11.8 |
| Johannisbrotmehl (Carobpulver) | 223 | 934 | 5.4 | 0.3 | 50 | 35 | |
| Müsliriegel mit Trockenfrüchten | 422 | 1767 | 8 | 21.2 | 50 | 5 | |
| Reiskleie | 350 | 1466 | 15 | 20 | 50 | ||
| Marzipan | 453 | 1897 | 8 | 25 | 49 | 1 | 9 |
| Kichererbsenmehl | 307 | 1286 | 19.8 | 3.4 | 48.6 | 0 | |
| Croissant | 348 | 1457 | 7.7 | 17.8 | 48.2 | 1 | |
| Weißbrot (Toast) | 235 | 984 | 7.1 | 1.3 | 48.1 | 3 | 39 |
| Baguette, Weißbrot | 233 | 976 | 7.5 | 1.2 | 48 | 3 | 39 |
| Vollkorntoast, ohne Zucker | 260 | 1089 | 6.9 | 4.5 | 48 | 3.6 | 36 |
| Schokobrötchen | 327 | 1369 | 9 | 11 | 48 | 0 | |
| Aprikose getrocknet | 240 | 1005 | 5 | 0.5 | 47.9 | 8.6 | 26 |
| Trockenerbsen | 325 | 1361 | 17.7 | 6.4 | 47.8 | 11.8 | 10 |
| Reisbrot | 239 | 1001 | 7.6 | 1.7 | 47.5 | ||
| Pflaumen, getrocknet | 222 | 930 | 2.3 | 0.6 | 47.4 | 5 | 24 |
| Tortellini | 272 | 1139 | 11.4 | 4.2 | 47.1 | 0 | |
| Orangensaft, Konzentrat | 212 | 888 | 2.4 | 1.5 | 47.1 | 0 | 39.4 |
| Energieriegel, ungezuckert | 443 | 1855 | 18 | 21 | 47 | 2 | |
| Bitterschokolade > 70% | 394 | 1650 | 10.8 | 48 | 45.9 | 18 | |
| Brezel | 226 | 946 | 7.1 | 1.8 | 45.3 | 1.9 | 42 |
| Brötchen, Roggen | 215 | 900 | 7 | 0 | 45 | 6 | |
| Graubrot | 210 | 879 | 5.5 | 0.8 | 45 | 5 | |
| Limabohnen | 266 | 1114 | 19 | 1.1 | 45 | 0 | 11 |
| Mischbrot, Weizen | 219 | 917 | 7.1 | 0.8 | 45 | 4.2 | 41 |
| Apfeltasche | 268 | 1122 | 4 | 8 | 45 | 47 | |
| Vollkornbrot, fein | 230 | 963 | 8.6 | 1.5 | 44.7 | 0 | |
| Preiselbeeren, Dose, gesüßt | 182 | 762 | 0.5 | 0.3 | 44.4 | 2.1 | 51.7 |
| Milchbrot | 279 | 1168 | 9.2 | 7.1 | 44 | ||
| süße Brötchen | 279 | 1168 | 9.2 | 7 | 44 | ||
| Müsli Riegel | 375 | 1570 | 6.9 | 18.9 | 43.9 | 4.4 | 24 |
| Roggenbrot (30 % Roggen) | 211 | 884 | 6.1 | 0.9 | 43.8 | 5.7 | 41.6 |
| Roggenmischbrot | 210 | 879 | 6.4 | 1.1 | 43.7 | 6.2 | 41 |
| Schrotbrot | 209 | 875 | 5.6 | 0.8 | 43.7 | 5.1 | 43 |
| Amerikaner | 265 | 1110 | 1 | 7.7 | 43 | 2 | |
| Mehrkornbrot | 216 | 905 | 7.6 | 1.6 | 42.8 | 9 | 37 |
| gezuckertes Müsli | 240 | 1005 | 13.4 | 2 | 42 | 0 | 3 |
| Waffeln | 554 | 2320 | 6.2 | 40.8 | 42 | 0.8 | 9.9 |
| Schokolade, schwarz (>70% Kakaogehalt) | 524 | 2194 | 8 | 36 | 42 | 0 | 1 |
| Mohnkuchen | 355 | 1487 | 9 | 17 | 42 | 32 | |
| Kichererbsen | 275 | 1152 | 20 | 3.4 | 41.2 | 21.4 | 11 |
| Maronen, Esskastanien | 196 | 821 | 3.4 | 1.9 | 41.2 | 8.4 | 48 |
| Mungobohnen | 273 | 1143 | 23.1 | 1.2 | 41.2 | 0 | |
| Bohnenkerne, grün | 260 | 1089 | 22.1 | 1.7 | 41 | 0 | 0 |
| Chips | 539 | 2257 | 5.5 | 39.4 | 40.5 | 0 | |
| Kleie | 310 | 1298 | 17.8 | 8.5 | 40.5 | 0 | |
| Vollweizenbrot | 250 | 1047 | 8.5 | 6.3 | 40 | ||
| Weiße Bohnen, Perlbohnen | 263 | 1101 | 21.3 | 1.6 | 39.8 | 0 | |
| Hefegebäck | 249 | 1043 | 8.5 | 6.6 | 39 | 3 | 42 |
| Donut | 389 | 1629 | 6.6 | 23 | 38.9 | 0 | 0 |
| Roggenvollkornbrot | 193 | 808 | 6.8 | 1.2 | 38.8 | 8.1 | 43 |
| Kamutbrot | 215 | 900 | 10.4 | 1.9 | 38.2 | ||
| Bierhefe | 229 | 959 | 48 | 4.2 | 38 | 0 | 7.5 |
| Erbsensuppe, Dose | 316 | 1323 | 20.2 | 9.2 | 37.9 | ||
| Tamarinden, süß (Sauerdattel) | 207 | 867 | 2.3 | 0.2 | 37.6 | ||
| Datteln, frisch | 142 | 595 | 1.8 | 1 | 36.6 | 1 | 55.1 |
| Kidney Bohnen | 251 | 1051 | 22.1 | 1.4 | 36.5 | 0 | |
| Pumpernickel | 182 | 762 | 6.8 | 1 | 36.5 | 9.3 | 45 |
| Pommes frites | 290 | 1214 | 4.2 | 14.5 | 35.7 | 4 | 43.6 |
| Mandelmakronen | 376 | 1575 | 5 | 24 | 35 | 6 | 30 |
| Cocopops | 378 | 1583 | 2 | 0.6 | 34.4 | 0 | |
| Fleischravioli | 222 | 930 | 6 | 33 | 9 | ||
| Blätterteig | 375 | 1570 | 5 | 25 | 33 | 37 | |
| Kornspitz | 315 | 1319 | 13 | 15 | 32 | 0 | |
| Weizenkeime | 250 | 1047 | 28 | 10 | 32 | 15 | 15 |
| Senf, süß | 173 | 724 | 5.6 | 2.4 | 31.1 | 0 | |
| Instant-Reis | 182 | 762 | 3.4 | 2.3 | 30.9 | 0 | |
| Cashewnuss | 569 | 2383 | 17.2 | 42 | 30.5 | 2.9 | 4 |
| Teigwaren, Nudeln (aus Weichweizen) | 150 | 628 | 5.4 | 0.5 | 30.3 | 0 | |
| Vollkornbrot mit ganzen Körnern | 172 | 720 | 8.4 | 2.4 | 30 | 11 | |
| Pizza, Margherita | 216 | 905 | 8.8 | 6.8 | 30 | 0 | |
| Käsekuchen | 230 | 963 | 9 | 8 | 30 | 53 | |
| Sahnetorte | 365 | 1528 | 5 | 25 | 30 | 0 | 40 |
| Marmelade mit Fruchtzucker | 109 | 456 | 0.4 | 0.2 | 29.4 | 0.3 | 69 |
| Marmelade ohne Zucker | 109 | 456 | 0.4 | 0.2 | 29.4 | 0.3 | 69 |
| brauner Reis, gekocht | 433 | 1813 | 3.2 | 0.7 | 29 | 3 | |
| Knoblauch | 139 | 582 | 6.1 | 0.1 | 28.4 | 0 | 64 |
| Kochbanane (roh) | 123 | 515 | 1 | 0.3 | 28.3 | 1.8 | 66.5 |
| Gnocchi | 168 | 704 | 3.8 | 4.5 | 28.1 | 0 | |
| Fruchteis | 130 | 544 | 1.3 | 1.4 | 28 | 1 | 72 |
| Obsttorte | 171 | 716 | 1.8 | 5.6 | 28 | ||
| Apfelstrudel | 230 | 963 | 3 | 12 | 28 | 57 | |
| Kochbanane (gekocht) | 121 | 507 | 1 | 0.3 | 27.7 | 1.5 | 66.5 |
| Maniok, bitter | 103 | 431 | 1.1 | 0.3 | 27 | 4.9 | |
| Maniok, süß | 103 | 431 | 1.1 | 0.3 | 27 | 4.9 | |
| Obsttorte | 202 | 846 | 2.8 | 9.2 | 27 | 1.9 | 58.3 |
| Pizza, Salami | 308 | 1290 | 10.5 | 17.5 | 27 | 0 | |
| Falafel (aus Bohnen) | 355 | 1487 | 8.7 | 23.6 | 26.9 | ||
| Falafel (aus Kichererbsen) | 355 | 1487 | 8.7 | 23.6 | 26.9 | 0 | |
| Hefe | 83 | 348 | 16.5 | 1.2 | 26 | 7.2 | |
| Nasi Goreng | 178 | 745 | 5 | 6 | 26 | ||
| Trockenbohnen | 208 | 871 | 20.2 | 2 | 25.7 | 25.3 | 6 |
| Sushi | 135 | 565 | 5.9 | 1.1 | 25.3 | 0 | |
| Frühlingsrolle | 150 | 628 | 8 | 1.3 | 25.3 | ||
| Tacos | 208 | 871 | 9 | 8 | 25 | 0 | |
| gebackene Kartoffeln | 122 | 511 | 3.1 | 1 | 25 | 0 | 65 |
| Käsepizza | 250 | 1047 | 11.9 | 11.4 | 25 | ||
| Süßkartoffel (Batate) | 108 | 452 | 1.6 | 0.6 | 24.1 | 3.1 | 69.2 |
| Ketchup | 110 | 461 | 2.1 | 0.3 | 24 | 0.9 | 68.2 |
| polierter Reis, gekocht | 106 | 444 | 2 | 0.2 | 24 | 0.3 | 73 |
| Reis paraboiled, gekocht | 106 | 444 | 2 | 0.2 | 24 | 0.3 | 73 |
| Müsli (mit Zucker oder Honig gesüßt) | 126 | 528 | 3 | 2 | 23.3 | 2.1 | 68.3 |
| Yamswurzel | 191 | 800 | 2 | 0.1 | 22.4 | 5.6 | 68.6 |
| Lasagne (aus Hartweizen) | 166 | 695 | 7 | 5.5 | 22 | 0 | 66 |
| Banane | 94 | 394 | 1.1 | 0.2 | 21.4 | 1.8 | 73.9 |
| Milchreis, gezuckert | 129 | 540 | 4 | 2.8 | 21.4 | 0.3 | 70.7 |
| Erdnüsse | 629 | 2634 | 26 | 49 | 21 | 0 | 2 |
| Pinienkerne | 674 | 2822 | 13 | 60 | 20.5 | 1 | 3 |
| Ananas (Dose) | 86 | 360 | 0.4 | 0.2 | 20.2 | 1 | 75.9 |
| Vollkorn- oder Kleiebrot | 274 | 1147 | 20.7 | 16 | 20.2 | 15 | |
| Kleiebrot | 273 | 1143 | 20.7 | 16 | 20.2 | 15 | |
| Bagel | 179 | 750 | 10.1 | 6.6 | 20 | 0 | |
| Risotto, Gemüse | 101 | 423 | 2.6 | 1.4 | 20 | 1.6 | 74 |
| Fischstäbchen | 170 | 712 | 12.8 | 4.4 | 19.8 | ||
| Hagebutte | 92 | 385 | 3.6 | 19.3 | 6 | 70 | |
| Apfelmus, Apfelkompott | 79 | 331 | 0.2 | 0.1 | 19.2 | 2 | 84.3 |
| Erdnussmus, ungezuckert | 611 | 2559 | 26.1 | 47.8 | 19 | 0 | 1.7 |
| Birne, Dose | 76 | 318 | 0.3 | 0.2 | 18.3 | 2 | 80.4 |
| Pistazien | 618 | 2588 | 20.8 | 51.6 | 17.5 | 6.5 | 5.3 |
| Erdnussbutter | 630 | 2638 | 28 | 50 | 17 | 0 | 1.8 |
| Aprikosen (Dose, mit Zucker) | 71 | 297 | 0.6 | 0.1 | 17 | 2 | 80.5 |
| Kakaopulver, ohne Zucker | 272 | 1139 | 24 | 12 | 17 | 0 | 5.2 |
| Litschi/Lychee, frisch | 75 | 314 | 0.9 | 0.3 | 17 | 1.6 | 80 |
| Schokoladenpulver, gezuckert | 272 | 1139 | 24 | 12 | 17 | 0 | 5.2 |
| Granatapfel, frisch | 78 | 327 | 0.7 | 0.6 | 16.7 | 0 | |
| Traubensaft (ungezuckert) | 68 | 285 | 0.2 | 0 | 16.6 | 1 | 82.5 |
| Kaki | 72 | 302 | 0.6 | 0.3 | 16.5 | 2.5 | 81 |
| Pfirsich (Dose, gezuckert) | 69 | 289 | 0.4 | 0.1 | 16.5 | 1.1 | 81.5 |
| Bratkartoffeln | 145 | 607 | 1.9 | 8 | 16.3 | 0 | |
| Kartoffelgratin, Bratkartoffeln | 145 | 607 | 1.9 | 8 | 16.3 | ||
| Bohnen, rot, Kidneybohnen | 105 | 440 | 9 | 0.6 | 16 | 7 | |
| Guave, Dose | 65 | 272 | 0.6 | 15.7 | 4 | 77.6 | |
| Mirabelle | 67 | 281 | 0.7 | 0.2 | 15.5 | 82.4 | |
| Trauben, frisch | 68 | 285 | 0.7 | 0.3 | 15.2 | 1.5 | 81.3 |
| Weintrauben | 68 | 285 | 0.7 | 0.3 | 15.2 | 1.5 | 81.3 |
| Eiscreme | 160 | 670 | 3 | 10 | 15 | 0 | 72 |
| Fruchtjoghurt | 101 | 423 | 3.5 | 3 | 15 | 0 | 85 |
| Kartoffel gekocht | 70 | 293 | 2 | 0.1 | 14.8 | 2.1 | 77.8 |
| Kartoffeln mit Schale gegart (Wasser, Dampf) | 70 | 293 | 2 | 0.1 | 14.8 | 2.1 | 77.8 |
| Kartoffeln | 70 | 293 | 2 | 0.1 | 14.8 | 2.1 | 77.8 |
| Pellkartoffeln | 70 | 293 | 2 | 0.1 | 14.8 | 2.1 | 77.8 |
| Salzkartoffeln | 70 | 293 | 2 | 0.1 | 14.8 | 2.1 | 77.8 |
| Ravioli, gekocht | 130 | 544 | 3.6 | 6.5 | 14.4 | 0 | |
| Pecanuss | 740 | 3099 | 9 | 72 | 14 | ||
| Anone | 63 | 264 | 1.5 | 0.3 | 13.6 | 1 | 83 |
| Fettucine | 122 | 511 | 7 | 4.4 | 13.5 | 0 | |
| Kirsche | 63 | 264 | 0.9 | 0.3 | 13.3 | 1.3 | 81.6 |
| Dosenlinsen | 83 | 348 | 7 | 0.5 | 13 | 0 | |
| Kartoffelpüree (selbst zubereitet) | 67 | 281 | 1.4 | 1 | 13 | ||
| Porridge, gekocht aus Haferflocken | 90 | 377 | 4.8 | 2.3 | 13 | 0 | |
| Feige, frisch | 60 | 251 | 1.3 | 0.4 | 12.9 | 2 | 81 |
| Mango | 59 | 247 | 0.5 | 0.5 | 12.8 | 1.7 | 83 |
| Kirsche, süß | 59 | 247 | 1.1 | 0.4 | 12.7 | 2 | 81.6 |
| Pistazienkerne | 598 | 2504 | 20.8 | 51.6 | 12.5 | 6.5 | 5.3 |
| Ananas | 55 | 230 | 0.4 | 0.2 | 12.4 | 1.5 | 84.7 |
| Birne | 55 | 230 | 0.5 | 0.3 | 12.4 | 3.3 | 84.3 |
| Honigmelone | 54 | 226 | 0.9 | 0.1 | 12.4 | 0.7 | 85.4 |
| Nektarine | 53 | 222 | 0.9 | 0 | 12.4 | 2 | 80.2 |
| Zuckermelone | 54 | 226 | 0.9 | 0.1 | 12.4 | 0.7 | 85.4 |
| Sonnenblumenkerne | 580 | 2429 | 22.5 | 49 | 12.3 | 6.3 | 6.6 |
| frischer Fruchsaft ohne Zucker | 49 | 205 | 0 | 0 | 12 | 0 | 92.5 |
| Ananassaft | 53 | 222 | 0.4 | 0.1 | 12 | 0 | 85.6 |
| Zuckerrohrsaft, getrocknet | 52 | 218 | 0.7 | 0.3 | 12 | ||
| Limonade | 49 | 205 | 0 | 0 | 12 | 1 | 92.5 |
